bizhub 185e A3黑白多(duō)功能(néng)複合機
産(chǎn)品特色
功能(néng)全面 便利操控
緊湊設計 靈巧機身
高清碳粉 品質(zhì)輸出
綠色環保 更低能(néng)耗
概述
相比于傳統碳粉,Simitri HD高清晰聚合碳粉顆粒更小(xiǎo),更均勻,可(kě)清晰再現文(wén)本和精(jīng)細的灰階。該碳粉定影溫度低,可(kě)加快輸出速度,降低能(néng)耗和紙張卷曲的發生。
bizhub 185e基本規格
标準功能(néng) | 數碼複印機/打印機/掃描儀 |
類型 | 台式 |
内存 | 32MB |
灰階 | 256 |
原稿類型 | 紙張,書本 |
原稿最大尺寸 | A3(11"×17") |
輸出尺寸 | A3至A5(11"×17"至5-1/2"×8-1/2") |
非複印區(qū)域 | 頂部&底部邊緣:4mm/右側&左側邊緣:4mm |
紙張容量 | 350張(紙盒250張+多(duō)功能(néng)手送托盤100張) |
紙張克量 | 64-157g/m2 |
預熱時間 | 低于29秒(miǎo) |
首頁(yè)複印時間 | 低于8秒(miǎo) |
複印速度 | 18張/分(fēn)鍾 |
分(fēn)辨率 | 600dpi×600dpi |
連續複印 | 1-99張 |
複印縮放倍率 | 50-200%(以1%為(wèi)增量) |
濃度模式 | 文(wén)本模式/圖片模式/自動模式 |
電(diàn)源要求 | AC220-240V 3.5A (50/60Hz) |
功耗 | 800W或更低 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 570mm×531mm×449mm |
重量 | 23.6kg |
GDI打印規格(标配)
類型 | 嵌入式 |
打印速度 | 18頁(yè)/分(fēn)鍾 |
分(fēn)辨率 | 300×600dpi,600×600dpi |
支持的操作(zuò)系統 | Windows Server 2008/Server 2008 64bit/Vista/Vista 64bit/7/7 64bit/8/8 64bit/8.1/8.1 64bit Red Hat Enterprise Linux 5(CUPS Ver1.2.4)/Red Hat Enterprise Linux5(CUPS Ver1.2.4) 64bit SUSE Linux Enterprise Desktop(CUPS Ver1.1.23) SUSE Linux Enterprise Desktop(CUPS Ver1.1.23) 64bit |
接口 | USB1.1/2.0 |
内存 | 32MB(與主機共享) |
Twain 掃描規格(标配)
類型 | 台式掃描儀 |
驅動程序 | TWAIN |
掃描尺寸 | 最大A3(11"×17") |
掃描分(fēn)辨率 | 150dpi×150dpi,300dpi×300dpi,600dpi×600dpi |
支持的操作(zuò)系統 | Windows Server 2008 Standard/Server 2008 Standard 64bit/Server 2008 R2 64bit Vista(SP2 later)/Vista(SP2 later) 64bit/7/7 64bit/8/8 64bit/8.1/8.1 64bit Server 2012 64bit/Server 2012 R2 64bit |
接口 | USB1.1/2.0 |