bizhub 367/287/227 A3黑白數碼複合機
産(chǎn)品特色
智簡,商(shāng)務(wù)新(xīn)典範
概述
兼具(jù)高效卓越的強勁性能(néng)、颠覆傳統的網絡連接、流暢便捷的操作(zuò)體(tǐ)驗以及成熟多(duō)樣的解決方案,實現以“智”解憂,化煩為(wèi)簡的用(yòng)戶目标。
bizhub 367/287/227系列規格
型号 | bizhub 367 | bizhub 287 | bizhub 227 | |
類型 | 控制台式 | |||
顔色支持 | 黑白 | |||
複印分(fēn)辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi | ||
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |||
灰度級 | 256 | |||
内存容量(标準/最大) | 2GB/4GB | |||
硬盤 | 250GB(選購(gòu)) | |||
原稿類型 | 紙張,書本,三維物(wù)體(tǐ)(最大2kg) | |||
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |||
輸出尺寸 | 紙盒 | A3-A5, 16K, 8K | ||
多(duō)功能(néng)手送托盤 | A3-A5, B6*1, A6*1, 16K, 8K, | |||
非複印區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側:3.0mm或以下 | |||
預熱時間*2 (23℃标準電(diàn)壓) | 20秒(miǎo)(主電(diàn)源和副電(diàn)源同時從關閉變為(wèi)開啓時,到開始打印所需的時間) | |||
15秒(miǎo)(主電(diàn)源已開啓時,副電(diàn)源從關閉變為(wèi)開啓時,到開始打印所需的時間) | ||||
首頁(yè)複印時間(A4橫向)*3 | 4.5秒(miǎo)或以下 | 5.3秒(miǎo)或以下 | 5.3秒(miǎo)或以下 | |
複印速度(A4橫向) | 36頁(yè)/分(fēn)鍾 | 28頁(yè)/分(fēn)鍾 | 22頁(yè)/分(fēn)鍾 | |
複印縮放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | ||
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |||
比例縮小(xiǎo) | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |||
預設 | 3個定制設置 | |||
縮放 | 25%~400% (以0.1%為(wèi)增量) | |||
縱橫單獨設置 | 25%~400% (以0.1%為(wèi)增量) | |||
紙張容量(80g/m2) | 紙盒1/2 | 500頁(yè) x 2個紙盒 | ||
多(duō)功能(néng)手送托盤 | 100頁(yè) | |||
最大紙張容量(80g/m2紙張)*4 | 3,600頁(yè) | |||
紙張重量 | 紙盒1至2 | 60-220g/m2 | ||
多(duō)功能(néng)手送托盤 | 60-220g/m2 | |||
連續複印 | 1~9,999張 | |||
自動雙面器 | 無堆疊,紙張尺寸:A3-A5*1 ,B5*5 , 16K, 8K*1 ; 紙張重量:60-209g/m2 | |||
電(diàn)源要求 | AC 220至240V 10A(50-60Hz) | |||
最大功耗 | 1.5kW或以下 | |||
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 585x660x735mm(主機标準配置) | |||
重量 | 56.5kg | |||
所需空間*6(寬 x 深) | 899x1172mm |
打印規格(标配)
類型 | 内置式 | |
CPU | 雙核1.2GHz | |
打印速度 | 與複印速度相同(使用(yòng)相同原稿時) | |
硬盤 | 250GB(與複合機共享) | |
内存 | 與複合機共享 | |
打印分(fēn)辨率 | 1,800 dpi (等效)× 600 dpi | |
PDL | PCL6, PS3仿真, XPS | |
字體(tǐ) | PCL | 80種字體(tǐ) |
PS | 137種字體(tǐ) | |
協議 | TCP/IP, IPX/SPX(支持NDS), SMB(NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk | |
支持的操作(zuò)系統 | Windows Vista*1 / 7*1 / 8*1 / 8.1*1 Windows Server 2003*1 / 2003 R2*1 / 2008*1 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X (10.6/10.7/10.8/10.9/10.10)Linux |
|
接口 | USB1.1 /2.0, 以太網10/100/1000Base-T/TX/T, IEEE 802.11 b/g/n*2 |
掃描規格(标配)
類型 | 全彩色掃描儀 | |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11 b/g/n*2 | |
驅動程序 | TWAIN驅動程序、HDD TWAIN驅動程序 | |
協議 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) | |
掃描速度 | 彩色/黑白:45頁(yè)/分(fēn)鍾(300dpi)*1 | |
掃描尺寸 | 最大A3(11" x 17") | |
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx*2 , xlsx*2 ), XPS, Compact XPS, Searchable PDF*2 , PDF/A*2 , Linearised PDF*2 | |
掃描分(fēn)辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉掃描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
主要功能(néng) | 掃描到電(diàn)子郵件, 掃描到FTP, 掃描到BOX(硬盤), 掃描到電(diàn)腦(SMB), 網絡TWAIN掃描, 掃描到WebDAV, 掃描到USB,掃描到Scan Server, 掃描到Web Service(WSD-Scan), 掃描到Device Profile for Web Services (DPWS) | |
其他(tā)功能(néng) | 多(duō)方式發送, 發送電(diàn)子郵件時認證(SMTP認證, POP before SMTP), S/MIME, Annotation |
互聯網傳真規格(标配)
協議 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode |
連接模式 | 全雙工(gōng)模式 |
發送紙張尺寸 | A3、B4、A4 |
接收紙張尺寸 | 最大A3 |
分(fēn)辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
接口 | 以太網10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
彩色互聯網傳真 | 支持 |
數據格式 | 黑白: TIFF-F |
彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C) |
傳真規格(需選購(gòu)傳真組件FK-513, 稍後上市)
通信标準 | Super G3 |
兼容線(xiàn)路 | 公(gōng)共電(diàn)話線(xiàn)路、私人交換分(fēn)機、傳真通信線(xiàn)路 |
調制解調器速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
壓縮 | MH/MR/MMR/JBIG |
發送紙張尺寸 | 最大A3(長(cháng)邊最大支持1,000mm) |
接受紙張尺寸 | 最大A3(長(cháng)邊最大支持1,000mm - 在分(fēn)頁(yè)後) |
傳輸速度 | 低于2秒(miǎo)(A4, V.34, 33.6kbps, JBIG) |
内存 | 與複合機共享 |
快捷撥号數 | 2,000 |
程序撥号數 | 400 |
群組撥号數 | 100 |
順序多(duō)站發送 | 最多(duō)600 |